| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| d--------- | agnostic | 273 | logplain |
| -rw-r--r-- | area.hpp | 1372 | logplain |
| d--------- | cartesian | 561 | logplain |
| -rw-r--r-- | centroid.hpp | 1660 | logplain |
| -rw-r--r-- | compare.hpp | 4054 | logplain |
| d--------- | concepts | 342 | logplain |
| -rw-r--r-- | convex_hull.hpp | 1341 | logplain |
| -rw-r--r-- | covered_by.hpp | 1944 | logplain |
| -rw-r--r-- | default_area_result.hpp | 1634 | logplain |
| -rw-r--r-- | default_distance_result.hpp | 1667 | logplain |
| -rw-r--r-- | default_length_result.hpp | 1415 | logplain |
| -rw-r--r-- | distance.hpp | 3228 | logplain |
| -rw-r--r-- | intersection.hpp | 2861 | logplain |
| -rw-r--r-- | intersection_result.hpp | 4108 | logplain |
| -rw-r--r-- | side.hpp | 1361 | logplain |
| -rw-r--r-- | side_info.hpp | 4077 | logplain |
| d--------- | spherical | 280 | logplain |
| -rw-r--r-- | strategies.hpp | 2832 | logplain |
| -rw-r--r-- | strategy_transform.hpp | 15683 | logplain |
| -rw-r--r-- | tags.hpp | 1335 | logplain |
| -rw-r--r-- | transform.hpp | 1859 | logplain |
| d--------- | transform | 149 | logplain |
| -rw-r--r-- | within.hpp | 1915 | logplain |
